3.7V 950mAh 803040 Bateria de íons de lítio de polímero com IEC62133 para eletrônicos externos
| Battery Type: | Bateria de íons de lítio de polímero | Model: | UNM 803040 |
| Nominal Voltage: | 3,7V | Nominal Capacity: | 950mAh |
| Max Charging Current: | 1.0C / 4.2V | Max Discharging Current: | 1.0C / 3,0V |
| Battery Cell Size: | MAX 8.0 (T) x 30.5 (W) x 40.0 (L) mm | Battery Pack Size: | MAX 8.0 (T) x 30.5 (W) x 42.0 (L) mm |
| Weight: | Aproximadamente 18,0 g | Cycle Life: | Sobre 500 vezes |
| High Light: | bateria 803040,Bateria de iões de lítio conforme IEC62133,Bateria de íons de lítio de polímero |
||
Baterias recarregáveis de polímero de íon-lítio, também conhecidas como Baterias LiPo encapsuladas em um filme composto de alumínio-plástico, são a solução de energia dominante na eletrônica de consumo moderna. Suas características e vantagens principais derivam de sua estrutura física e sistema químico únicos.
| Especificação | Detalhes |
| Tipo de Bateria | Bateria de Polímero de Íon-Lítio |
| Número do Modelo | UNM 803040 |
| Tensão Nominal | 3.7V |
| Capacidade | 950mAh (Nominal) | 1000mAh (Típica) |
| Energia da Célula | 3.515Wh |
| Química da Célula | LiCoO₂ / NCM (Personalizável) |
| Dimensões da Célula (Máx.) | 8.0*30.5*40.0mm |
| Dimensões do Pacote (Máx.) | 8.0*30.5*42.0mm |
| Peso | Aprox. 18.0g |
| Impedância Interna do Pacote de Bateria | ≤ 280mΩ |
| Tensão de Envio | 3.85~4.0V (Ajustável mediante solicitação) |
| Parâmetro | Detalhes |
| Tensão Máxima de Carga | 4.2V |
| Corrente de Carga Padrão | 0.2C (190mA) até 4.2V, Modo CCCV |
| Corrente Máxima de Carga | 1.0C (950mA) | Personalizável |
| Tensão de Corte de Descarga | 3.0V |
| Corrente de Descarga Padrão | 0.2C (190mA) |
| Corrente Máxima de Descarga Contínua | 1.0C (950mA) | Personalizável |
| Temperatura de Operação | Carga: 0℃~+45℃ | Descarga: -20℃~+60℃ |
![]() |
|
| Tamanho da Célula da Bateria: MÁX 8.0(T)x30.5(L)x40(C)mm |
Fio do Plugue: Molex51021-3P / UL3302AWG26 / 30±2mm (Ajustável) |
| Tamanho do Pacote de Bateria: MÁX 8.0(T)x30.5(L)x42(C)mm |
PCM: S8261DAA+PW8205FL+10KNTC+DT-0805-150L |
As baterias de polímero de íon-lítio são amplamente utilizadas em vários campos devido às suas vantagens, como finura, formas personalizáveis, alta densidade de energia e bom desempenho de segurança. As seguintes são suas principais áreas de aplicação
A bateria recarregável de polímero de íon-lítio UNM 803040 passou pelas certificações UN38.3 (Norma das Nações Unidas para o Transporte de Mercadorias Perigosas) e IEC62133 (Norma de Segurança para Baterias de Lítio). Ela passou por múltiplos testes de segurança rigorosos, incluindo testes de perfuração, compressão, curto-circuito e impacto em alta e baixa temperatura. Possui quatro funções principais de proteção de segurança: proteção contra sobrecarga, proteção contra descarga excessiva, proteção contra sobrecorrente e proteção contra curto-circuito. Ela evita efetivamente riscos como superaquecimento da bateria, vazamento e inchaço, e é adequada para uso seguro em ambientes externos complexos. Pode ser usada com confiança em vários dispositivos eletrônicos portáteis.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |