Bateria LiPo curva personalizada 3.7V 20mAh 150728 para anéis de saúde inteligentes
| Battery Type: | Bateria LiPo curva | Nominal Voltage: | 3.7V |
| Nominal Capacity: | 20mAh | Charge Ending Voltage: | 4.2V |
| Discharge Ending Voltage: | 3.0V | Max Charge/Discharge Current: | 1.0C ((20mA) |
| Cell Impedance (V=3.9-4.0V): | ≤ 1600 mΩ | Operating Temperature: | Carga: 0-45°C / descarga: -20-60°C |
| Maximum Cell Dimension: | T:1.5 mm W:7.0 mm L:29.5 mm | Cycle Life: | ≥ 500 ciclos |
| High Light: | Bateria LiPo curva personalizada,Bateria LiPo curva 3,7V |
||
Bateria curva de lítio polímero personalizada 3.7V 20mAh 150728 para anéis de saúde inteligentes
Descrição da bateria Lipo curva:

![]() |
| Modelo | Min Capacidade ((mAh) | Espessura ((mm) | Largura ((mm) | Duração ((mm) | Cores | Observação |
| 150724 | 14 | 1.5 | 7 | 24 | Prata/preto | curvatura e espessura são ajustáveis, largura e comprimento personalizados exigem novo molde |
| 150726 | 16 | 1.5 | 7 | 26 | Prata/preto | |
| 150728 | 18 | 1.5 | 7 | 28 | Prata/preto | |
| 150730 | 20 | 1.5 | 7 | 30 | Prata/preto | |
| 170724 | 18 | 1.7 | 7 | 24 | Prata/preto | |
| 170726 | 20 | 1.7 | 7 | 26 | Prata/preto | |
| 170728 | 22 | 1.7 | 7 | 28 | Prata/preto | |
| 170730 | 24 | 1.7 | 7 | 30 | Prata/preto |
![]() |
Aplicação da bateria Lipo curva:
Dispositivo portátil inteligente/anel inteligente...
![]() |
As nossas vantagens:
◆ Mais de 10 anos de experiência na fabricação e exportação de baterias de li-polímero
◆ Equipe profissional de P&D que apoia
◆ Excelente qualidade, equipamentos avançados e preços competitivos
◆ Bom pacote, custo de frete barato, entrega mais rápida, melhor serviço pós-venda
◆ OEM / ODM são bem-vindos, podemos personalizar diferentes tamanhos para atender às exigências do cliente
◆Ciclo de vida útil longo de carregamento e descarga
*** Contacte-nos para obter informações mais pormenorizadas e amostras gratuitas***
